Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (APRIL '20)
USA | Top 25 RED CARRIER PTAT females - 04/20
April 2020
NAME | SIRE STACK | COW FAMILY | GTPI | PTAT | UDC | FLC | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Ariannas Ajya | Jordy-Red x Archrival x Doorman | MS Kingstead Chief Adeen | 1900 | 3.34 | 2.37 | 2.01 | PRT Owned |
2 | P.M. Alyson | Unstopabull-Red x Jordy-Red x Doorman | KHW Regiment Apple-Red | 2048 | 3.26 | 2.47 | 2.18 | N. Pinkert (NL) |
3 | LB Alice *RC | Jordy-Red x Doorman x Regiment-Red | KHW Regiment Apple-Red | 1850 | 3.25 | 2.49 | 2.13 | K. Leus (BE) |
4 | MS KD Alana *RC | King Doc x Byway x Damion | KHW Regiment Apple-Red | 2111 | 3.17 | 2.18 | 1.66 | A. Middelkampf (DE) |
5 | Felder'S Bs Apple Crisp Lynzi | Apple-Crisp *RC x Numero Uno x Doorman | Rockymountain Talent Licorice | 2119 | 3.17 | 3.23 | 1.26 | C. Reber & R. Felder (CH) |
6 | Bliss Unstopabull Dynasty | Unstopabull-Red x Atwood x Shottle | Hahncrest Atw Danica | 2075 | 3.16 | 2.75 | 2.09 | UK Owned |
7 | MS KD Alanis *RC | King Doc x Byway x Damion | KHW Regiment Apple-Red | 2233 | 3.14 | 2.49 | 1.49 | A. Middelkampf (DE) |
8 | Panda Tacktik Atlanta | Tatoo x McGucci *RC x Destry *RC | KHW Regiment Apple-Red | 2035 | 3.12 | 2.32 | 1.70 | Panda Holsteins (UK) |
9 | Ups K&L Adeena | Jordy-Red x Archrival x Doorman | MS Kingstead Chief Adeen | 1825 | 3.08 | 2.23 | 2.05 | BWN Holsteins (NL) |
10 | Cirio Agricola Aptica | King Doc x Doorman x Regiment-Red | KHW Regiment Apple-Red | 2345 | 3.07 | 1.89 | 2.09 | Cirio Agricola-Plus (IT) |
11 | Panda Twinkle | Unstopabull-Red x Diamondback *RC x Defiant *RC | Miss Pottsdale DFI Tang-Red | 2223 | 3.01 | 2.64 | 2.14 | Panda Holsteins (UK) |
12 | HOGBR921159028636 | Altitude-Red x Awesome-Red x Ladd P-Red | Luck-E Ladd Jubilee-Red | 1940 | 3.01 | 2.70 | 1.27 | J. Kelso (UK) |
13 | M&S Jordy Abya | Jordy-Red x Archrival x Doorman | MS Kingstead Chief Adeen | 1644 | 3.01 | 1.66 | 1.52 | PRT Owned |
14 | C.M.E. Defiant Semmy | Defiant *RC x Atwood x Sanchez | Miss Paradise Presence | 1805 | 3.00 | 2.16 | 1.96 | C.M.E.Holsteins (IT) |
15 | M&S Jordy Adya | Jordy-Red x Archrival x Doorman | MS Kingstead Chief Adeen | 1758 | 2.99 | 1.62 | 1.89 | PRT Owned |
16 | Coelho Apple Ambition | Crushtime x Beemer x Ladd P-Red | KHW Regiment Apple-Red | 2046 | 2.98 | 2.28 | 1.65 | PRT Owned |
17 | Apple Arya | Dropkick x Integral *RC x Regiment-Red | KHW Regiment Apple-Red | 2409 | 2.94 | 2.43 | 1.19 | French Owned |
18 | B&S Alexis | Jordy-Red x Archrival x Doorman | MS Kingstead Chief Adeen | 1871 | 2.92 | 2.15 | 2.16 | DDS Holsteins (FR) |
19 | Cowindale Devour Kalibra | Devour *RC x Awesome-Red x Sid | Decrausaz Iron O'Kalibra | 1706 | 2.90 | 3.44 | 0.93 | UK Owned |
20 | Heatherleigh Doorman Armana-E | Doorman x Numero Uno x Regiment-Red | KHW Regiment Apple-Red | 2289 | 2.88 | 2.07 | 1.35 | Heatherleigh Holsteins (UK) |
21 | Pereira Crushabull O'Kazam | Crushabull x Diamondback *RC x Goldwyn | Decrausaz Iron O'Kalibra | 1866 | 2.88 | 2.17 | 1.36 | Pereira Holsteins (PRT) |
22 | Bliss Unstopabull Dynamic | Unstopabull-Red x Atwood x Shottle | Hahncrest Atw Danica | 2254 | 2.87 | 2.06 | 1.45 | UK Owned |
23 | Andorra *RC | Addison *RC x Jordy-Red x Doorman | KHW Regiment Apple-Red | 1994 | 2.87 | 2.05 | 2.42 | French Owned |
24 | De Dorre Jordy Laurie-ET | Jordy-Red x Solomon x Damion | Comestar Lau Damion | 1823 | 2.87 | 1.65 | 1.88 | De Dorre Holsteins (NL) |
25 | HOITA061990937568 | King Doc x Doorman x Regiment-Red | KHW Regiment Apple-Red | 2379 | 2.86 | 2.19 | 2.64 | Italian Owned |
View all top genomics charts >>