Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (AUGUST '20)
USA | Top 25 PTAT Heifers (>9 Months) - 08/20
August 2020
NAME | SIRE STACK | COW FAMILY | GTPI | NM$ | PTAT | MILK | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN BREST | King Doc x Crush x Mogul | Oh-River-Syc Mogal Brylan | 2596 | 312 | 3.58 | 553 | Genesland (DE) |
2 | ALL.MULINO 447 | King Doc x Monterey | HOITA012990085430 | 2542 | 270 | 3.55 | 1112 | Italian Owned |
3 | K&L KD WISHFULL | King Doc x Solomon x Brokaw | Juniper Goldwyn Wistful | 2316 | 63 | 3.55 | 510 | Diamond Genetics & J. Bootsma (NL) |
4 | ALL CAST CRUSHTIME FANCY | Crushtime x Solomon x Brokaw | All Cast Larame Samba | 1959 | -232 | 3.54 | 670 | All Cast Holsteins (IT) |
5 | NH DOC FUN | King Doc x Monterey x AltaOak | DKR Faith | 2636 | 393 | 3.54 | 1665 | Diamond Genetics France / Drakkar Holsteins (FR) |
6 | MATIAS ARIANNAS AJYA | Jordy-Red x Archrival x Doorman | MS Kingstead Chief Adeen | 1913 | -219 | 3.50 | -991 | Matias Holsteins (PRT) |
7 | K&L KD WILMA | King Doc x Solomon x Brokaw | Juniper Goldwyn Wistful | 2449 | 203 | 3.48 | 606 | GenHotel & KD Holsteins (NL) |
8 | CHANET-ET-ET | King Doc x High Octane x Numero Uno | EDG Claire Cling | 2462 | 211 | 3.47 | 1170 | Moret-Donzallaz (CH) |
9 | BEEZE OLDLEUS FAME | Crushtime x Delight x Beemer | Engstad Madleine | 2019 | -126 | 3.46 | -418 | Beeze Holsteins (NL) |
10 | EBA OLIVIA | King Doc x AltaSuperstar x Kingboy | EBA Heazy | 2657 | 395 | 3.46 | 695 | EBA Holsteins / GAEC Brilland (FR) |
11 | PRETTY | Haniko x Doorman | HOFRA005025590403 | 2257 | 60 | 3.45 | 86 | French Owned |
12 | AMH STARDUST | Jordy-Red x Avalanche *RC x Acme *RC | Blondin Destry Sally | 1862 | -278 | 3.43 | -521 | AMH Holsteins (LUX) |
13 | HOSWE000535422032 | Crushtime x Solomon x Atwood | JK DG Esmeralda | 2042 | -112 | 3.42 | 73 | Swedish Owned |
14 | PEREIRA CRUSHABULL CAMILLA | Crushabull x Archrival x Doorman | Silvermaple Damion Camomile | 2007 | -138 | 3.42 | 142 | Pereira Holsteins (PRT) |
15 | BWN CAMOMILLA | Undenied x Archrival x Doorman | Silvermaple Damion Camomile | 1931 | -194 | 3.42 | -640 | BWN Holsteins (NL) |
16 | RIS 02598 | Crushtime x Beemer x Doorman | Eastside Lewisdale Gold Missy | 2058 | -111 | 3.41 | -542 | German Owned |
17 | ANDRIETTA K DOC 7939 | King Doc x Archrival x Doorman | Butz-Butler Gold Barbara | 2327 | 129 | 3.40 | 624 | Andrietta Holsteins (NL) |
18 | ANDRIETTA K DOC 7940 | King Doc x Archrival x Doorman | Butz-Butler Gold Barbara | 2327 | 129 | 3.40 | 624 | Andrietta Holsteins (NL) |
19 | BEEZE OLDLEUS FAITH | Crushtime x Delight x Beemer | Engstad Madleine | 1973 | -204 | 3.38 | -116 | Beeze Holsteins (NL) |
20 | NOORDER AR-TYPE AVA | Thunder Storm x Jacoby x Atwood | Flora Atwood Adeena | 1856 | -250 | 3.38 | -741 | Noorder AR-Type (NL) |
21 | HODEU000954026499 | King Doc x Silver x Atwood | Farnear-Tbr-Bh-At Corona | 2547 | 335 | 3.38 | 1530 | German Owned |
22 | CIRIO AGRICOLA APTICA | King Doc x Doorman x Regiment-Red | KHW Regiment Apple-Red | 2406 | 180 | 3.38 | 207 | Cirio Agricola SRL (IT) |
23 | TOC-FARM DOC VALERI | King Doc x Doorman x Windbrook | Toc-Farm Allen Amyly | 2531 | 276 | 3.36 | 252 | Toc-Farm Holsteins |
24 | HOFRA006771334133 | King Doc x Archrival x Goldwyn | Brabantdale Triumphant Spooky | 2300 | 111 | 3.36 | 630 | D. Schwartz (FR) |
25 | NH ARTIST BARBADOS | Artist x Archrival x Doorman | Butz-Butler Gold Barbara | 1978 | -182 | 3.35 | -169 | Nosbisch Holsteins (DE) |
View all top genomics charts >>