Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (AUGUST '21)
USA | Top 25 RED CARRIER GTPI females - 08/21
August 2021
NAME | SIRE STACK | COW FAMILY | GTPI | NM$ | PTAT | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.J.K. 0803 | Captain x Salvo *RC x King Royal | Cookiecutter Ssire Have | 2966 | 947 | 1.55 | S J K Holsteins (NL) |
2 | SHY M RF | AltaZazzle x Kemal x Louxor | Gazelle 55 | 2928 | 934 | 1.62 | French Owned |
3 | KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET | AltaZazzle x AltaDateline x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range-Red | 2889 | 880 | 1.35 | Koepon Genetics (NL) |
4 | REDHOUSE 2181 FREE BILLY ADA | Billy x Frazzled x Silver | Redhouse 1514 Glenton Ada | 2876 | 1044 | 0.31 | Redhouse Holsteins (UK) |
5 | KOEPON ZAZZLE RANGE 31-ET | AltaZazzle x AltaDateline x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range-Red | 2869 | 834 | 1.23 | Koepon Genetics (NL) |
6 | HIN 69678 | AltaZazzle x Solitair P-Red x Gymnast | HIN Domino | 2862 | 958 | 0.67 | HIN Holsteins (DE) |
7 | 3STAR RT PATSY | Riveting x Salvatore *RC x Delta | Bomaz Man-O-Man 4929 | 2859 | 901 | 1.38 | GenHotel (NL) |
8 | OH DG DUNJA *RC | Charl x AltaTopshot x Rubicon | Telgter Aikman Doreen | 2854 | 861 | 0.69 | Diamond Genetics (NL) |
9 | HONLD000730307174 | Ronald *RC x King Royal x Delta | Cookiecutter Ssire Have | 2831 | 798 | 1.94 | S J K Holsteins (NL) |
10 | DG OH DEWI *RC | Charl x AltaTopshot x Rubicon | Telgter Aikman Doreen | 2827 | 929 | 0.76 | Diamond Genetics (NL) |
11 | S J K 0790 | Excalibur x Avance-Red x Salvatore *RC | Blondin TJR Supersire Aroma | 2823 | 752 | 1.92 | S J K Holsteins (NL) |
12 | HONLD000673368843 | Doble *RC x Gymnast x Icone | DG Pandora | 2816 | 774 | 1.65 | S J K Holsteins (NL) |
13 | KOEPON ALTUVE RANGE 6 RF | AltaAltuve *RC x Salvatore *RC x Rubicon | Lakeside Ups Red Range-Red | 2813 | 695 | 1.88 | Koepon Genetics (NL) |
14 | DG DGF BARYTE *RC | Paco x Resolve x Delta | Calbrett Supersire Barb | 2811 | 855 | 1.44 | Diamond Genetics France / Drakkar Holsteins (FR) |
15 | OH DG DANICA *RC | Charl x AltaTopshot x Rubicon | Telgter Aikman Doreen | 2808 | 870 | 0.97 | Diamond Genetics (NL) |
16 | WILDER 60395 *RC | Mark *RC x Imax x Profit | Wilder Somalia-Red | 2806 | 674 | 2.25 | Wilder Holsteins (DE) |
17 | RAVISSANTE | Shimmer *RC x Apprentice *RC x Silver | Logique | 2805 | 831 | 1.51 | French Owned |
18 | DG DGF BERNA *RC | Paco x Resolve x Delta | Calbrett Supersire Barb | 2803 | 819 | 1.62 | Diamond Genetics France / Drakkar Holsteins (FR) |
19 | KOEPON STAMKOS RANGE 28 RF-ET | Stamkos *RC x Swingman-Red x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range-Red | 2802 | 823 | 1.05 | Koepon Genetics (NL) |
20 | DG DV RIZZO | Zasberilla x Salvatore *RC x Rubicon | Lakeside Ups Rosylane-Red | 2801 | 736 | 1.80 | De Volmer Holsteins & Diamond Genetics (NL) |
21 | DGF BROOKS *RC | Ronald *RC x Imax x Silver | DKR Baccardi | 2800 | 734 | 1.88 | Diamond Genetics France / Drakkar Holsteins (FR) |
22 | OH DG DAGMAR *RC | Charl x AltaTopshot x Rubicon | Telgter Aikman Doreen | 2797 | 787 | 0.80 | Diamond Genetics (NL) |
23 | DG OH AMIRA *RC | Mitchell x Argo *RC x Rubicon | Rainyridge Mr Burns Eara | 2795 | 684 | 2.47 | Diamond Genetics (NL) |
24 | DG DV REESE *RC | Zasberilla x Salvatore *RC x Rubicon | Lakeside Ups Rosylane-Red | 2791 | 693 | 1.85 | De Volmer Holsteins & Diamond Genetics (NL) |
25 | KOEPON ACURA RANGE 26 *RC | Acura x Salvatore *RC x Rubicon | Lakeside Ups Red Range-Red | 2789 | 888 | 0.84 | Koepon Genetics (NL) |
View all top genomics charts >>