Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (DECEMBER '21)
USA | Top 25 R&W GTPI females - 12/21
December 2021
NAME | SIRE STACK | COW FAMILY | GTPI | NM$ | PTAT | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3star Oh Sunnyside | Rubels-Red x Salvatore *RC x Rubicon | Ms Sunview Coin Sunglow | 2836 | 851 | 1,9 | De Oosterhof Holsteins & GenHotel (NL) |
2 | Koepon Star Range 93 Red-ET | Star P x AltaAltuve x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2833 | 865 | 1,37 | Koepon Genetics (NL) |
3 | Koepon Sput Range 34 Red-ET | Sputnick *RC x Swingman-Red x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2830 | 804 | 1,62 | Koepon Genetics (NL) |
4 | Koepon Crisalis Range 97 Red- | Crisalis *RC x Swingman-Red x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2819 | 764 | 1,72 | Koepon Genetics (NL) |
5 | K&L Ok Shiner | Swingman-Red x Salvatore *RC x Rubicon | Des-Y-Gen Planet Silk | 2817 | 872 | 1,61 | GenHotel (NL) |
6 | Wilder Sarayevo (Red) | Mark *RC x Imax x Profit | Sanderij Massia Sneeuwwitje | 2816 | 751 | 1,62 | Wilder Holsteins (NL) |
7 | Koepon Rubels Range 50 Red-ET | Rubels-Red x Swingman-Red x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2814 | 828 | 1,73 | Koepon Genetics (NL) |
8 | Wilder Sophie-Red | Ronald *RC x Imax x Profit | Sanderij Massia Sneeuwwitje | 2803 | 798 | 1,66 | Wilder Holsteins (NL) |
9 | S J K 5436 | Avance-Red x Salvatore *RC x Supersire | Blondin TJR Supersire Aroma | 2795 | 829 | 1,19 | SJK Holsteins (NL) |
10 | Koepon Sput Range 42 Red-ET | Sputnick *RC x AltaAltuve x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2791 | 714 | 1,34 | Koepon Genetics (NL) |
11 | Koepon Sput Range 41 Red-ET | Sputnick *RC x Swingman-Red x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2790 | 802 | 1,07 | Koepon Genetics (NL) |
12 | ZFZ 31496 | Star P x Gywer *RC x Salvatore *RC | EDG Christa Mogul 2080 | 2788 | 742 | 1,29 | ZFZ Holsteins (DE) |
13 | Koepon Sput Range 36 Red-ET | Sputnick *RC x Swingman-Red x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2787 | 880 | 0,73 | Koepon Genetics (NL) |
14 | Koepon Sput Range 40 Red-ET | Sputnick *RC x Swingman-Red x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2776 | 820 | 1,05 | Koepon Genetics (NL) |
15 | Koepon Rubles Range 53 Red-ET | Rubels-Red x AltaAltuve x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2772 | 719 | 2,13 | Koepon Genetics (NL) |
16 | HOCZE000921400961 | Hawai *RC x Rager-Red x Salvatore *RC | No-Pe Monterey Esmeralda | 2770 | 750 | 1,25 | No-Pe Holsteins (CZE) |
17 | HODEU000363662295 | Star P x Gywer *RC x Kerrigan | WEH Lucy | 2768 | 817 | 0,67 | WEH Holsteins (DE) |
18 | HOCZE000900719961 | Hawai *RC x Rager-Red x Salvatore *RC | No-Pe Monterey Esmeralda | 2766 | 585 | 2,29 | No-Pe Holsteins (CZE) |
19 | Koepon Ski Doma 39 Red-ET | Skiresort *RC x Shimmer *RC x Apprentice *RC | Koepon Pbal P Doma 5 | 2766 | 834 | 1,11 | Koepon Genetics (NL) |
20 | Holbra Rosa P-Red-ET | Star P x Swingman-Red x Rubicon | De Oosterhof DG Rose | 2764 | 827 | 0,84 | Holbra Holsteins (NL) |
21 | Wilder 36341-Red | AltaTop-Red x Solution x Salvatore *RC | Wilder Konzert | 2756 | 745 | 1,7 | Wilder Holsteins (NL) |
22 | Koepon Star P Range 85 Red-ET | Star P x Rubels-Red x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2755 | 825 | 0,67 | Koepon Genetics (NL) |
23 | Koepon Rubels Range 54 Red-ET | Rubels-Red x Swingman-Red x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2749 | 796 | 1,57 | Koepon Genetics (NL) |
24 | Koepon Sput Range 33 Red-ET | Sputnik *RC x Swingman-Red x Salvatore *RC | Lakeside Ups Red Range | 2748 | 815 | 1,23 | Koepon Genetics (NL) |
25 | DG OH Audrey-Red | Ronald *RC x Argo *RC x Rubicon | Oosterhof DG Elasniai | 2745 | 743 | 1,39 | Diamond Genetics (NL) |
View all top genomics charts >>