Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (DECEMBER '21)
NL - Top 50 - gNVI - R&W heifers 12/21
December 2021
NAME | SIRE STACK | NVI | INET | LIFETIME | TYPE | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINA | Launch PP x Jacuzzi-Red | 416 | 579 | 666 | 109 | ZOELEN |
2 | SCHREUR 3STAR EMMA RED | Sputnick RDC x Match P | 402 | 625 | 778 | 107 | REURSLAG-BOEZEWINKEL |
3 | DE HOEF MARITH 2 | Altitude-Red x Jacuzzi-Red | 401 | 505 | 830 | 108 | FRIMA DE HOEF |
4 | POPPE SANNE | Eloy RF x Yoda | 395 | 760 | 564 | 106 | POPPE HERFTE |
5 | W HINKE 134 | Launch PP x Jakarta | 391 | 525 | 672 | 109 | BOUMA |
6 | COCO | Freestyle x Jacuzzi-Red | 387 | 549 | 871 | 109 | HEILERSIG-ROELOFSEN |
7 | DELTA RUBY 8 | Endless RF x Jakarta | 381 | 547 | 579 | 112 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
8 | SLOB LINN | Turmeric x Jacuzzi-Red | 380 | 454 | 615 | 105 | HARTOG |
9 | DG DV ROYALTY | Andy-Red x Jacuzzi-Red | 379 | 614 | 648 | 105 | DIAMOND GENETICS BV |
10 | DELTA GRIETA 1 | Turmeric x Jacuzzi-Red | 379 | 421 | 611 | 105 | KEIMPEMA |
11 | MASSIA 83 | Turmeric x Rozwell | 373 | 456 | 639 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
12 | DELTA GIFTED | Turmeric x Jacuzzi-Red | 373 | 371 | 602 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
13 | PAULA 3557 P | Nominator x Builder P | 372 | 450 | 720 | 110 | DUURSMA |
14 | RIANNE | Jacuzzi-Red x Final | 371 | 534 | 652 | 106 | CRIEL LUC |
15 | THIRZA | Turmeric x Goal | 370 | 463 | 666 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
16 | NL 688872032 | Launch PP x Ranger | 369 | 466 | 690 | 107 | DE OOSTERHOF |
17 | JANKE 62 | Nominator x Popcorn | 367 | 436 | 666 | 107 | VROEGE |
18 | DELTA JIFKE | Jakarta x Endurance | 366 | 524 | 641 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
19 | DELTA JIFKE 1 | Launch PP x Jakarta | 366 | 511 | 728 | 104 | WOLBERS-TALENS |
20 | LEVINA | Endless RF x Faithful | 364 | 396 | 746 | 111 | RAKELHOEF |
21 | DELTA DANA 1 | Launch PP x Pitcher | 363 | 535 | 610 | 112 | AARDEMA |
22 | FREESTYLE RANGE 111 RED | Freestyle x Swingman-Red | 362 | 533 | 735 | 103 | VEEBEDRIJF KOEPON |
23 | DELTA PETRA | Nominator x Builder P | 362 | 534 | 539 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
24 | LOL 512 | Money P x Jacuzzi-Red | 361 | 509 | 810 | 105 | CAUDUMER HOLSTEINS |
25 | SANDRA 47 | Mauro x Janko | 361 | 462 | 563 | 105 | RUNDVEEHOUDERIJ LAMERS VOF |
26 | EELIZA 12 | Launch PP x Trust | 360 | 520 | 766 | 109 | TERWISSCHA VAN SCHELTINGA |
27 | DELTA LYSET 1 | Freestyle x Jakarta | 360 | 438 | 803 | 109 | MELKVEEBEDRIJF V/D KLIPPE |
28 | LAURA 7 | Louis P x Builder P | 359 | 569 | 530 | 108 | RIEDSTRA EN HOVING VOF |
29 | DELTA DIONEE | Nominator x Larry RF | 359 | 500 | 675 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
30 | HUL-STEIN JOLINO P. | Jolino P x Jacuzzi-Red | 357 | 487 | 612 | 107 | HUL-STEIN |
31 | REBEL TOP | Rubels-Red x AltaTopshot | 357 | 565 | 636 | 108 | DE OOSTERHOF |
32 | HOLTERHOEKSE DE | Launch PP x Jacuzzi-Red | 356 | 449 | 651 | 109 | GEVERINCK-GROOT KORMELINCK |
33 | DELTA NEOMI 1 | Bookmaker x Jonk RF | 356 | 491 | 757 | 105 | KEIMPEMA |
34 | BEATRIX 185 | Mauro x Jacuzzi-Red | 355 | 591 | 541 | 105 | VERSTIJNEN AGRO |
35 | DELTA BLUSH | Nominator x Jupiler | 355 | 528 | 600 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
36 | LOL 495 | Nectar P x Jacuzzi-Red | 355 | 477 | 681 | 106 | CAUDUMER HOLSTEINS |
37 | FIENCHEN 55 | Star P x Match P | 355 | 543 | 558 | 107 | MELKVEEBEDRIJF SCHOLTEN |
38 | LAUNCH | Launch PP x Trust | 354 | 558 | 655 | 107 | MTS J + G OOINK |
39 | DELTA NORI | Solitair P x Goal | 354 | 560 | 642 | 103 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
40 | DELTA TRACE | Jaffa P x Anreli | 353 | 433 | 578 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
41 | FREESTYLE | Freestyle x Hotspot P | 353 | 506 | 567 | 107 | KORNEGOOR-TWELLAAR |
42 | DELTA LYSAN | Lifesaver x Jakarta | 352 | 393 | 686 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
43 | DELTA JISABEL | Nominator x Stentor PP | 351 | 359 | 634 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
44 | DE HOEF MARITH 4 | Altitude-Red x Jacuzzi-Red | 351 | 459 | 693 | 108 | FIRMA DE HOEF |
45 | CORINA 1 | Jacuzzi-Red x Baltikum | 350 | 485 | 639 | 107 | BARENDONK HOLSTEINS VOF |
46 | GRIETA 1 | Launch PP x Jacuzzi-Red | 350 | 334 | 786 | 111 | WESTERINGH |
47 | SPUT RANGE 40 RED | Sputnick RDC x Swingman-Red | 350 | 562 | 641 | 104 | VEEBEDRIJF KOEPON |
48 | DE HOEF MARITH 5 | Altitude-Red x Jacuzzi-Red | 349 | 455 | 691 | 108 | FIRMA DE HOEF |
49 | DELTA IDIL | Turmeric x Jacuzzi-Red | 349 | 439 | 413 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
50 | EMMA | Eloy RF x Handy P RF | 347 | 460 | 632 | 109 | MERRIENBOER |
View all top genomics charts >>