Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (APRIL '26)
NL - Top 50 - gNVI - R&W heifers 04/26
April 2026
| NAME | SIRE STACK | NVI | INET | LIFETIME | TYPE | OWNER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ANTSJE | Shield RC x Borax x Star P | 492 | 800 | 1162 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 2 | Pusher RC x Primetime PP x New Star | 484 | 598 | 1053 | 110 | AARDEMA | |
| 3 | HWH BIBBY RED | Simply Red x Rammstein-Red x Best Benz | 478 | 815 | 1123 | 106 | VISSTEIN |
| 4 | GEERTRUI 619 | Borax x Drone PP x Altitude | 468 | 445 | 1191 | 104 | BORGMAN |
| 5 | DELTA FEBE | Pusher RC x Primetime PP x Endless RC | 456 | 577 | 835 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 6 | AS SUNSIM RED | Simply Red x Fred P x Star P | 452 | 562 | 1314 | 101 | MELKVEEBEDRIJF DE BONT -AVONTU |
| 7 | RANGE 111 | Mask-Red x Freestyle x Rubels-Red | 449 | 526 | 1299 | 105 | HOLTE |
| 8 | BORA IDA | Borax x Jort Red x Jedi | 447 | 521 | 1235 | 102 | STERK HOLSTEIN |
| 9 | SIMPLY RANGE 4 | Simply Red x Fred P x Star P | 446 | 706 | 1194 | 104 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 10 | SIMPLY FABIOLA | Simply Red x Mask-Red x Gladius | 446 | 692 | 1141 | 98 | SOMMERS MELKVEEHOUDERIJ VOF |
| 11 | LIMKE 97 | Borax x Jacuzzi-Red x Booking | 445 | 533 | 1146 | 103 | HARTMAN CV |
| 12 | SIMPLY RANGE | Simply Red x Arizona x Star P | 443 | 785 | 904 | 106 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 13 | DELTA JOSIE 1 | Savoury P x Sakarun P RC x Wingstar | 441 | 425 | 1102 | 111 | MELKVEEHOUDERIJ VAN DER HEIJDE |
| 14 | DE WET 118 | Steadfast P x Rammstein-Red x Solitair P | 435 | 499 | 1058 | 104 | H2 MILK VOF |
| 15 | SUZIE | Rustic x Boreso x Launch PP | 432 | 453 | 1078 | 109 | HORST |
| 16 | TOPSP FESTA P | Rolf P x Trumpet-Red x Rubels-Red | 432 | 430 | 1149 | 99 | VEETEELTBEDRIJF WIGBOLDUS |
| 17 | DELTA GIJSBERTA | Savoury P x Borax x Abudant P RC | 430 | 375 | 933 | 116 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 18 | REALITY DOMA 100 RED | Reality RC x Ranger-Red x AltaAltuve | 430 | 671 | 1118 | 104 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 19 | SHARON 7 | Elevate x Cartoon P x Solitair P | 427 | 511 | 1241 | 101 | BOMMEL |
| 20 | ALIE 281 | Borax x Launch PP x Moutard | 425 | 477 | 1138 | 106 | LIEFTINK-HASSELO |
| 21 | WINCKE 1 | Borax x Resistor x Abudant P RC | 425 | 497 | 1045 | 106 | MERRIENBOER |
| 22 | DELTA JOHANNE | Rustic x Primetime PP x Launch PP | 424 | 474 | 1092 | 116 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 23 | OLDE SHINE RED | Simply-Red x Rammstein-Red x Ronald | 423 | 652 | 1290 | 102 | MELKVEEHOUDERIJ LAST VOF |
| 24 | 3STAR MINY RED | Simply-Red x Rammstein-Red x AltaZazzle | 423 | 523 | 1097 | 100 | DE OOSTERHOF |
| 25 | DELTA JIP P | Steadfast P x Boreso x Xander | 423 | 403 | 922 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 26 | 3STAR OLDE SHAR | Simply-Red x Rammstein-Red x Ronald | 422 | 532 | 955 | 104 | MELKVEEHOUDERIJ LAST VOF |
| 27 | DELTA MEAU | Cream P x Appetizer RC x Reflector | 421 | 680 | 637 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 28 | DELTA TILLIE | Bridge P x Imperial x Jaffa P | 420 | 377 | 941 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 29 | 3STAR JULY RED | CR 7 P x Star P x Rubels-Red | 419 | 430 | 1245 | 106 | DE OOSTERHOF |
| 30 | SIMPLY GRACIE10 | Simply-Red x Fred P x Star P | 417 | 703 | 1102 | 102 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 31 | KP ELLA | Lorenzo P x Rammstein-Red x Solitair P | 417 | 522 | 950 | 105 | KUYLAARS |
| 32 | JOPIE 20050 | Wonderful P RC x Parfect x Eloy RC | 417 | 633 | 994 | 113 | HOOGENKAMP |
| 33 | SIMPLY RANGE | Simply x Fred P x Star P | 416 | 678 | 1129 | 103 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 34 | STATEMARIA ET 1 | Sino P RC x Warren P RC x Woody | 416 | 682 | 987 | 105 | BOVENEIND |
| 35 | DELTA BONFIRE | Sino P RC x Warren P RC x Woody | 415 | 648 | 945 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 36 | DORA 1 | Rustic x Warren P RC x Wingstar | 413 | 475 | 1020 | 108 | VROEGE |
| 37 | LISA P | CR 7 P x Louis P x Percey-Red | 412 | 520 | 897 | 105 | VEENHOUWER-MULDER |
| 38 | SIMPLY RANGE | Simply-Red x Fred P x Star P | 409 | 622 | 1111 | 102 | VEEBEDRIJF KOEPON |
| 39 | HIPO M OLIVIA R | Malaga x Sega P RC x Foreman | 409 | 753 | 1038 | 109 | BEERZEDAL HOLSTEINS VOF |
| 40 | GEARTSJE | Cream P x Borax x Star P | 409 | 717 | 625 | 101 | REIJENGA |
| 41 | PATTY 9523 RED | Megarun RC x Rover x Riveting | 408 | 698 | 977 | 103 | MELKVEEBEDRIJF DE BONT -AVONTU |
| 42 | DG RAILEY RED | Foundation RC x Spirit-Red x Hawaii | 405 | 485 | 1175 | 98 | DIAMOND GENETICS BV |
| 43 | LIEKE 146 | Rustic x Sirius P x Taskforce P | 405 | 540 | 810 | 110 | VERSTEDEN |
| 44 | ARDIANA 11 | Primetime PP x Ridercup x Rubels-Red | 405 | 450 | 949 | 108 | SCHOLTEN |
| 45 | LEANNE 277 | Borax x Launch PP x Jacuzzi | 404 | 359 | 1099 | 106 | DRIE WILGEN |
| 46 | SIETSKE 309 | Rustic x Primetime PP x Rovelli | 403 | 453 | 925 | 113 | HEMMEN |
| 47 | MINA 302 | Borax x Jurassic x Deputy | 403 | 520 | 945 | 103 | SNELLINK VOF |
| 48 | PIETJE 353 | Troy RC x Jordy x Balisto | 402 | 385 | 1080 | 112 | ZIJSLING |
| 49 | HETTY 6297 | Aspire Red PP x Emoji P x Wingstar | 402 | 336 | 1123 | 106 | ARFMAN |
| 50 | CLASSY 1 | Primetime PP x Ranger-Red x Altatop-Red | 401 | 343 | 1068 | 107 | REURSLAG |
View all top genomics charts >>









