Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (AUGUST '26)
NL - Top 50 - gNVI - B&W heifers 08/26
August 2026
| NAME | SIRE STACK | NVI | INET | LIFETIME | TYPE | OWNER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZURRIK ET 9237 | Simson x Surfer P | 554 | 704 | 1404 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 2 | DELTA JUULTSJE | Vh Sitron x Appetizer | 497 | 784 | 875 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 3 | DELTA GALJENNA | Vivify x Peak Altapowerbuck | 461 | 640 | 1135 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 4 | JANITY 1 | Soundbite x Boreso | 459 | 675 | 1068 | 109 | VROEGE |
| 5 | DELTA LIBA RF | Soranjo x Designer | 458 | 706 | 1186 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 6 | LYDIA | Peak Expedia x Keystone | 454 | 766 | 1106 | 102 | MERRIENBOER |
| 7 | WKF MELANIA 4 | Sirius P x Kax Gladius | 450 | 739 | 1203 | 102 | FONKERT |
| 8 | DELTA JELTSJE | Vh Sitron x Appetizer | 450 | 717 | 892 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 9 | DELTA LORENA | Cream P-Red x Drone Pp-Red | 450 | 586 | 776 | 102 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 10 | POPPE GERRY | Vh Sitron x Precision | 449 | 686 | 885 | 102 | POPPE HERFTE |
| 11 | DELTAFOEKJE #?1 | Hader x Boreso | 448 | 696 | 940 | 106 | HENDRICKX |
| 12 | TOPSPEED MILA | Elevate x Sheepster | 448 | 732 | 1136 | 108 | VEETEELTBEDRIJF WIGBOLDUS |
| 13 | CORINA 218 | Real Syn x Luster-P | 447 | 678 | 828 | 105 | WEERD |
| 14 | DELTA CILOU | Hader x Designer | 446 | 505 | 1040 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 15 | TRUDIE 185 | Stupa x Surfer P | 446 | 692 | 743 | 108 | VROEGE |
| 16 | GONDA 67 | Statement x Marpon | 444 | 570 | 961 | 103 | KOE & KOE VOF |
| 17 | HARDIN FABIOLA | Hardin x Figaro | 443 | 688 | 958 | 99 | ZANDENBURG HOLSTEINS |
| 18 | HELGA 33 | Barkeeper P x Nobrainer | 443 | 481 | 964 | 110 | VROEGE |
| 19 | DELTA RONJA | Stupa x Borax-Red | 442 | 542 | 1133 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 20 | DELTA NAKATOMI | Real Syn x Sunrise | 442 | 716 | 841 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 21 | WKF HARMONY MAL | Harmony x PRevolution | 442 | 765 | 955 | 100 | FONKERT |
| 22 | CRV 7150 E.T. | Peak Expedia x Lorry P | 441 | 691 | 1000 | 106 | WAL CV |
| 23 | MONCHERRY 33 | Tigerwoods x Fair Play P | 440 | 573 | 1210 | 105 | MALESTEIN-VAN DE VEEN |
| 24 | KISS DIM SARA | Peak Dimension x Peak Powerhouse | 440 | 660 | 894 | 98 | ANKUM-VAN DE BERG |
| 25 | RIETJE 846 | Peak Altamaximino x Bliss | 440 | 658 | 945 | 99 | SCHIMMEL |
| 26 | AMBER 6000PP | Hah Strand Pp x Shk Skat P | 439 | 591 | 1080 | 105 | BRUGMAN |
| 27 | BLESJE 111 | Soranjo x Warren P | 438 | 507 | 1190 | 108 | EMMENS SCHEMMEKES |
| 28 | 3STAR EVY | Vh Ryder x Progenesis Vivify | 438 | 655 | 1129 | 106 | POPPE HERFTE |
| 29 | WIRDUM ET 7158 | Bonfire P-Red x Real Syn | 438 | 615 | 935 | 108 | AARTS-WULMSEN |
| 30 | TRIEN 110 | Stupa x Hold On P | 437 | 438 | 1080 | 112 | MTS MOLENAAR J.A. EN BREEDVELD |
| 31 | DELTA RAMADA 42 | Universe P x Dolmen | 436 | 583 | 809 | 105 | WIERING MELKVEE |
| 32 | TIGERWOODS LUKA | Tigerwoods x Encourage | 436 | 641 | 1273 | 102 | MENSVOORT |
| 33 | DELTA REAL LIVE | Simson x Ruw Champion | 434 | 496 | 1043 | 105 | PUT |
| 34 | BOUKJE 60 | Vh Sitron x Topmodel | 434 | 724 | 694 | 102 | EVERS & ROOIJACKERS |
| 35 | DELTA FOEKJE 1 | Soranjo x Boreso | 433 | 599 | 1086 | 103 | RIEDSTRA EN HOVING VOF |
| 36 | DELTA FRANSISKA | Eurostar x Rohirim | 433 | 467 | 1108 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 37 | DELTA SUZIE PP | Emperor Pp x Shk Skat P | 430 | 550 | 1200 | 102 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 38 | DELTA MAGREET | Tigerwoods x Rohirim | 430 | 440 | 1174 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 39 | VASTHI TEN DOORN | Surfer P x Peak Lukaku | 429 | 529 | 1146 | 100 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 40 | CHAMPION HEDY | Ruw Champion x Sunrise | 429 | 697 | 980 | 100 | WIJNKER |
| 41 | REAL SYN EBONY | Real Syn x Sbg Mecca P | 428 | 520 | 929 | 104 | ZANDENBURG HOLSTEINS |
| 42 | ROMY 10 | Rise Up x Star P | 428 | 554 | 1190 | 99 | BOMMEL |
| 43 | MINKA 23 KRL | Karl x Myriad P | 428 | 645 | 785 | 101 | BEERZEDAL HOLSTEINS VOF |
| 44 | DELTA JULIANA | Economy x Primetime Pp-Red | 428 | 504 | 946 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 45 | DORA 6268 | Soranjo x Warren P | 427 | 488 | 1148 | 105 | DEE-VOORSLUIJS |
| 46 | HZK EVITA | Real Syn x Rocksongs | 426 | 569 | 1051 | 109 | |
| 47 | C 839 | Wodan x Lucardi | 426 | 636 | 657 | 110 | LANDBOUWBEDRIJF DE ZUID |
| 48 | WKF RS MALISSA | Real Syn x Revolution | 426 | 549 | 949 | 104 | FONKERT |
| 49 | MARIANA | Tom x Comeback | 425 | 647 | 1031 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 50 | CRV 7030 E.T. | Flagship P-Red x Wendat | 425 | 392 | 969 | 107 | MTS H. V.D. WAL EN H. VAN DER |
View all top genomics charts >>









